Usage Statistics for www.graduand.net

Summary Period: August 2020
Generated 01-Sep-2020 04:07 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2020
Total Hits 36669
Total Files 35803
Total Pages 36243
Total Visits 564
Total KBytes 258181
Total Unique Sites 391
Total Unique URLs 25
Total Unique Referrers 347
Total Unique User Agents 137
. Avg Max
Hits per Hour 49 187
Hits per Day 1182 3127
Files per Day 1154 3057
Pages per Day 1169 3092
Sites per Day 12 40
Visits per Day 18 29
KBytes per Day 8328 27363
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.64% 35803
Code 302 - Found 1.27% 464
Code 404 - Not Found 1.10% 402

Daily usage for August 2020

Daily Statistics for August 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 464 1.27% 444 1.24% 453 1.25% 21 3.72% 17 4.35% 384 0.15%
2 464 1.27% 445 1.24% 456 1.26% 18 3.19% 14 3.58% 469 0.18%
3 531 1.45% 469 1.31% 515 1.42% 21 3.72% 23 5.88% 2250 0.87%
4 467 1.27% 442 1.23% 450 1.24% 20 3.55% 18 4.60% 480 0.19%
5 413 1.13% 395 1.10% 403 1.11% 13 2.30% 12 3.07% 352 0.14%
6 440 1.20% 425 1.19% 435 1.20% 15 2.66% 13 3.32% 360 0.14%
7 439 1.20% 417 1.16% 433 1.19% 27 4.79% 20 5.12% 362 0.14%
8 1100 3.00% 1089 3.04% 1098 3.03% 15 2.66% 13 3.32% 7316 2.83%
9 3084 8.41% 3057 8.54% 3071 8.47% 21 3.72% 19 4.86% 26326 10.20%
10 3127 8.53% 3042 8.50% 3092 8.53% 21 3.72% 18 4.60% 26436 10.24%
11 3045 8.30% 3031 8.47% 3035 8.37% 20 3.55% 18 4.60% 26425 10.23%
12 2874 7.84% 2855 7.97% 2862 7.90% 21 3.72% 20 5.12% 26289 10.18%
13 2163 5.90% 2141 5.98% 2149 5.93% 18 3.19% 23 5.88% 17441 6.76%
14 452 1.23% 430 1.20% 442 1.22% 22 3.90% 21 5.37% 372 0.14%
15 483 1.32% 458 1.28% 470 1.30% 24 4.26% 20 5.12% 424 0.16%
16 1260 3.44% 1204 3.36% 1218 3.36% 17 3.01% 18 4.60% 9339 3.62%
17 2691 7.34% 2668 7.45% 2682 7.40% 16 2.84% 18 4.60% 27363 10.60%
18 2646 7.22% 2617 7.31% 2634 7.27% 24 4.26% 22 5.63% 26095 10.11%
19 2838 7.74% 2805 7.83% 2822 7.79% 29 5.14% 29 7.42% 26575 10.29%
20 3097 8.45% 3040 8.49% 3078 8.49% 24 4.26% 27 6.91% 26590 10.30%
21 657 1.79% 640 1.79% 650 1.79% 19 3.37% 15 3.84% 2684 1.04%
22 446 1.22% 406 1.13% 416 1.15% 12 2.13% 14 3.58% 364 0.14%
23 471 1.28% 444 1.24% 449 1.24% 17 3.01% 14 3.58% 770 0.30%
24 239 0.65% 218 0.61% 227 0.63% 22 3.90% 23 5.88% 192 0.07%
25 368 1.00% 346 0.97% 358 0.99% 21 3.72% 19 4.86% 303 0.12%
26 401 1.09% 387 1.08% 397 1.10% 27 4.79% 20 5.12% 546 0.21%
27 346 0.94% 319 0.89% 338 0.93% 28 4.96% 24 6.14% 279 0.11%
28 355 0.97% 334 0.93% 345 0.95% 16 2.84% 17 4.35% 284 0.11%
29 436 1.19% 425 1.19% 427 1.18% 12 2.13% 10 2.56% 368 0.14%
30 432 1.18% 416 1.16% 421 1.16% 16 2.84% 14 3.58% 379 0.15%
31 440 1.20% 394 1.10% 417 1.15% 29 5.14% 40 10.23% 363 0.14%

Hourly usage for August 2020

Hourly Statistics for August 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 52 1623 4.43% 51 1606 4.49% 52 1615 4.46% 377 11675 4.52%
1 53 1663 4.54% 52 1619 4.52% 52 1638 4.52% 371 11487 4.45%
2 47 1473 4.02% 47 1458 4.07% 47 1466 4.04% 328 10167 3.94%
3 47 1486 4.05% 47 1460 4.08% 47 1472 4.06% 335 10375 4.02%
4 48 1493 4.07% 47 1469 4.10% 47 1482 4.09% 333 10323 4.00%
5 48 1505 4.10% 47 1471 4.11% 47 1483 4.09% 335 10391 4.02%
6 47 1480 4.04% 46 1456 4.07% 47 1468 4.05% 330 10240 3.97%
7 47 1478 4.03% 47 1465 4.09% 47 1474 4.07% 332 10301 3.99%
8 50 1572 4.29% 48 1508 4.21% 50 1554 4.29% 393 12184 4.72%
9 48 1493 4.07% 47 1471 4.11% 47 1481 4.09% 365 11319 4.38%
10 47 1458 3.98% 46 1445 4.04% 46 1450 4.00% 334 10350 4.01%
11 47 1482 4.04% 47 1467 4.10% 47 1479 4.08% 333 10311 3.99%
12 46 1437 3.92% 45 1413 3.95% 45 1421 3.92% 325 10066 3.90%
13 46 1455 3.97% 46 1427 3.99% 46 1441 3.98% 325 10069 3.90%
14 47 1462 3.99% 46 1427 3.99% 46 1446 3.99% 324 10051 3.89%
15 46 1440 3.93% 45 1414 3.95% 45 1425 3.93% 327 10134 3.93%
16 47 1469 4.01% 45 1425 3.98% 46 1450 4.00% 336 10427 4.04%
17 47 1467 4.00% 46 1434 4.01% 46 1443 3.98% 332 10277 3.98%
18 51 1593 4.34% 49 1537 4.29% 50 1565 4.32% 359 11141 4.32%
19 51 1594 4.35% 50 1557 4.35% 50 1578 4.35% 369 11429 4.43%
20 52 1631 4.45% 50 1563 4.37% 51 1611 4.44% 372 11532 4.47%
21 51 1599 4.36% 50 1565 4.37% 50 1580 4.36% 365 11321 4.38%
22 52 1627 4.44% 50 1576 4.40% 51 1594 4.40% 368 11423 4.42%
23 54 1689 4.61% 50 1570 4.39% 52 1627 4.49% 361 11187 4.33%

Top 25 of 25 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 24543 66.93% 244512 94.71% /stats/
2 11129 30.35% 9377 3.63% /
3 82 0.22% 53 0.02% /home/
4 3 0.01% 240 0.09% /stats/usage_201811.html
5 3 0.01% 258 0.10% /stats/usage_201905.html
6 3 0.01% 254 0.10% /stats/usage_201909.html
7 3 0.01% 258 0.10% /stats/usage_201910.html
8 3 0.01% 260 0.10% /stats/usage_202003.html
9 3 0.01% 256 0.10% /stats/usage_202004.html
10 2 0.01% 162 0.06% /stats/usage_201812.html
11 2 0.01% 162 0.06% /stats/usage_201901.html
12 2 0.01% 178 0.07% /stats/usage_201903.html
13 2 0.01% 176 0.07% /stats/usage_201904.html
14 2 0.01% 176 0.07% /stats/usage_201906.html
15 2 0.01% 168 0.07% /stats/usage_201907.html
16 2 0.01% 173 0.07% /stats/usage_201908.html
17 2 0.01% 171 0.07% /stats/usage_201911.html
18 2 0.01% 172 0.07% /stats/usage_201912.html
19 2 0.01% 173 0.07% /stats/usage_202001.html
20 2 0.01% 170 0.07% /stats/usage_202002.html
21 2 0.01% 181 0.07% /stats/usage_202005.html
22 2 0.01% 176 0.07% /stats/usage_202006.html
23 2 0.01% 182 0.07% /stats/usage_202007.html
24 2 0.01% 133 0.05% /stats/usage_202008.html
25 1 0.00% 84 0.03% /stats/usage_201902.html

Top 10 of 25 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 24543 66.93% 244512 94.71% /stats/
2 11129 30.35% 9377 3.63% /
3 3 0.01% 260 0.10% /stats/usage_202003.html
4 3 0.01% 258 0.10% /stats/usage_201910.html
5 3 0.01% 258 0.10% /stats/usage_201905.html
6 3 0.01% 256 0.10% /stats/usage_202004.html
7 3 0.01% 254 0.10% /stats/usage_201909.html
8 3 0.01% 240 0.09% /stats/usage_201811.html
9 2 0.01% 182 0.07% /stats/usage_202007.html
10 2 0.01% 181 0.07% /stats/usage_202005.html

Top 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11129 30.35% 424 82.97% /
2 82 0.22% 44 8.61% /home/
3 24543 66.93% 32 6.26% /stats/
4 3 0.01% 1 0.20% /stats/usage_201811.html
5 2 0.01% 1 0.20% /stats/usage_201812.html
6 2 0.01% 1 0.20% /stats/usage_201901.html
7 2 0.01% 1 0.20% /stats/usage_201903.html
8 2 0.01% 1 0.20% /stats/usage_201904.html
9 3 0.01% 1 0.20% /stats/usage_201905.html
10 2 0.01% 1 0.20% /stats/usage_201906.html

Top 10 of 14 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11129 30.35% 449 88.91% /
2 24543 66.93% 33 6.53% /stats/
3 82 0.22% 10 1.98% /home/
4 3 0.01% 2 0.40% /stats/usage_201811.html
5 3 0.01% 2 0.40% /stats/usage_201905.html
6 2 0.01% 1 0.20% /stats/usage_201812.html
7 2 0.01% 1 0.20% /stats/usage_201901.html
8 2 0.01% 1 0.20% /stats/usage_201903.html
9 2 0.01% 1 0.20% /stats/usage_201904.html
10 2 0.01% 1 0.20% /stats/usage_201906.html

Top 30 of 347 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2032 5.54% https://xn--b1adcgjb2abq4al4j.xn--c1avg/
2 1984 5.41% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
3 1139 3.11% - (Direct Request)
4 1017 2.77% https://sarafovo.org/in-bulgaria/
5 1013 2.76% https://sarafovo.org/in-sarafovo/
6 648 1.77% https://drive.google.com/open
7 543 1.48% https://znakomstva.net/videochat
8 378 1.03% https://www.google.ru/search
9 292 0.80% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/UT/
10 287 0.78% https://znakomstva.net/gorod/
11 281 0.77% https://znakomstva.net/gorod/moskva
12 277 0.76% https://znakomstva.net/gorod/kiev
13 277 0.76% https://znakomstva.net/gorod/sankt-peterburg
14 272 0.74% https://www.indianacampaignfinance.com/rates/
15 267 0.73% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NM/
16 259 0.71% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
17 256 0.70% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/HI/
18 256 0.70% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ME/
19 252 0.69% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
20 252 0.69% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NY/
21 250 0.68% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/GA/
22 248 0.68% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
23 239 0.65% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AR/
24 236 0.64% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WV/
25 232 0.63% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NE/
26 232 0.63% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SC/
27 232 0.63% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TN/
28 228 0.62% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IN/
29 226 0.62% https://www.bigskycash.org/CT/
30 224 0.61% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NV/

Top 20 of 43 Total Search Strings
# Hits Search String
1 68 16.35% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
2 51 12.26% https://xn--b1adcgjb2abq4al4j.xn--c1avg/
3 27 6.49% https://doska.info/opublikovat-obyavlenie
4 25 6.01% https://sarafovo.org/in-bulgaria/
5 24 5.77% https://doska.info/dat-obyavlenie
6 22 5.29% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
7 22 5.29% https://sarafovo.org/in-sarafovo/
8 19 4.57% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
9 15 3.61% https://doska.info/chastnaja-shkola-klassicheskoje-obrazovanije-5213.html
10 14 3.37% https://doska.info/kuplu-kationit-anionit-sulfougol-5230.html
11 13 3.12% https://doska.info/podat-obyavlenie
12 12 2.88% https://doska.info/chastnyj-detskij-sad-klassicheskoje-obrazovanije-5212.html
13 11 2.64% https://doska.info/moskva/magkije-okna-pvkh-poliuretan-5119.html
14 10 2.40% https://znakomstva.net/gorod/moskva
15 7 1.68% https://znakomstva.net/gorod/
16 6 1.44% https://doska.info/
17 6 1.44% https://doska.info/perm/menedzher-magazina-8232.html
18 6 1.44% https://znakomstva.net/gorod/sankt-peterburg
19 4 0.96% https://doska.info/perm/internet-konsultant-8230.html
20 4 0.96% https://doska.info/perm/internet-konsultant-8291.html

Top 15 of 137 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2830 7.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 2755 7.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 2050 5.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1345 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 724 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
6 724 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 722 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
8 722 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 720 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 718 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
11 717 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 716 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
13 715 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
14 711 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
15 710 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for August 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 36669 100.00% 35803 100.00% 258181 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21