Usage Statistics for www.graduand.net

Summary by Month
Generated 28-Mar-2024 10:06 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.graduand.net

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 9961 9801 9937 78 762 2100530 2197 278248 274428 278925
Feb 2024 6490 6240 6452 103 750 6554144 3000 187115 180974 188217
Jan 2024 6078 6024 6055 28 479 8262615 884 187734 186747 188438
Dec 2023 5213 5136 5175 10 218 6681322 321 160445 159216 161609
Nov 2023 9058 8908 9028 51 1072 9770929 1546 270857 267266 271749
Oct 2023 8427 8343 8381 55 1123 9676946 1710 259834 258655 261265
Sep 2023 6350 6226 6312 74 915 5915022 2224 189368 186803 190508
Aug 2023 5776 5686 5745 80 978 4948865 2504 178105 176291 179064
Jul 2023 6306 6225 6270 74 1005 4169273 2323 194383 193004 195486
Jun 2023 5632 5559 5590 80 1052 1706559 2429 167712 166775 168977
May 2023 4681 4564 4612 121 2444 1320853 3770 142999 141489 145136
Apr 2023 2184 2097 2148 287 1292 1065944 8639 64446 62936 65524
Totals 62173002 31547 2281246 2254584 2294898


Generated by Webalizer Version 2.23