Usage Statistics for www.graduand.net

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 03:45 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 27727
Total Files 26772
Total Pages 27175
Total Visits 889
Total KBytes 262699
Total Unique Sites 510
Total Unique URLs 30
Total Unique Referrers 60
Total Unique User Agents 116
. Avg Max
Hits per Hour 37 133
Hits per Day 894 1818
Files per Day 863 1787
Pages per Day 876 1804
Sites per Day 16 31
Visits per Day 28 55
KBytes per Day 8474 17764
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.56% 26772
Code 302 - Found 1.66% 459
Code 404 - Not Found 1.79% 496

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1133 4.09% 1097 4.10% 1115 4.10% 23 2.59% 28 5.49% 10654 4.06%
2 1105 3.99% 1084 4.05% 1095 4.03% 15 1.69% 16 3.14% 10643 4.05%
3 1105 3.99% 1083 4.05% 1093 4.02% 15 1.69% 20 3.92% 10607 4.04%
4 1124 4.05% 1098 4.10% 1103 4.06% 11 1.24% 20 3.92% 10796 4.11%
5 1129 4.07% 1091 4.08% 1111 4.09% 22 2.47% 28 5.49% 10716 4.08%
6 1127 4.06% 1095 4.09% 1106 4.07% 18 2.02% 26 5.10% 10698 4.07%
7 888 3.20% 879 3.28% 884 3.25% 9 1.01% 9 1.76% 8736 3.33%
8 292 1.05% 120 0.45% 166 0.61% 49 5.51% 31 6.08% 1056 0.40%
9 156 0.56% 132 0.49% 141 0.52% 47 5.29% 26 5.10% 1168 0.44%
10 175 0.63% 147 0.55% 160 0.59% 49 5.51% 17 3.33% 1237 0.47%
11 34 0.12% 23 0.09% 27 0.10% 12 1.35% 15 2.94% 128 0.05%
12 52 0.19% 12 0.04% 43 0.16% 13 1.46% 19 3.73% 24 0.01%
13 63 0.23% 29 0.11% 40 0.15% 17 1.91% 29 5.69% 288 0.11%
14 29 0.10% 11 0.04% 21 0.08% 9 1.01% 13 2.55% 186 0.07%
15 35 0.13% 19 0.07% 24 0.09% 10 1.12% 17 3.33% 36 0.01%
16 832 3.00% 790 2.95% 806 2.97% 39 4.39% 27 5.29% 7611 2.90%
17 1818 6.56% 1787 6.67% 1804 6.64% 51 5.74% 26 5.10% 17764 6.76%
18 1274 4.59% 1218 4.55% 1252 4.61% 55 6.19% 29 5.69% 12133 4.62%
19 1240 4.47% 1225 4.58% 1230 4.53% 46 5.17% 16 3.14% 12024 4.58%
20 1255 4.53% 1223 4.57% 1239 4.56% 50 5.62% 24 4.71% 12164 4.63%
21 1236 4.46% 1213 4.53% 1224 4.50% 41 4.61% 19 3.73% 11979 4.56%
22 1247 4.50% 1224 4.57% 1232 4.53% 49 5.51% 24 4.71% 11950 4.55%
23 1194 4.31% 1169 4.37% 1177 4.33% 46 5.17% 26 5.10% 11580 4.41%
24 1217 4.39% 1202 4.49% 1206 4.44% 42 4.72% 21 4.12% 11863 4.52%
25 1195 4.31% 1172 4.38% 1177 4.33% 37 4.16% 30 5.88% 11510 4.38%
26 1131 4.08% 1115 4.16% 1119 4.12% 13 1.46% 20 3.92% 10880 4.14%
27 1157 4.17% 1139 4.25% 1145 4.21% 15 1.69% 20 3.92% 11294 4.30%
28 1085 3.91% 1070 4.00% 1071 3.94% 9 1.01% 18 3.53% 10556 4.02%
29 1127 4.06% 1100 4.11% 1115 4.10% 11 1.24% 19 3.73% 10847 4.13%
30 1210 4.36% 1193 4.46% 1200 4.42% 44 4.95% 18 3.53% 11695 4.45%
31 1062 3.83% 1012 3.78% 1049 3.86% 45 5.06% 21 4.12% 9875 3.76%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 37 1166 4.21% 36 1140 4.26% 37 1153 4.24% 361 11191 4.26%
1 37 1150 4.15% 36 1132 4.23% 36 1141 4.20% 361 11176 4.25%
2 40 1242 4.48% 38 1202 4.49% 39 1209 4.45% 378 11718 4.46%
3 37 1156 4.17% 36 1138 4.25% 36 1146 4.22% 361 11186 4.26%
4 36 1145 4.13% 36 1133 4.23% 36 1134 4.17% 356 11030 4.20%
5 39 1221 4.40% 37 1173 4.38% 39 1210 4.45% 368 11410 4.34%
6 38 1202 4.34% 37 1151 4.30% 38 1189 4.38% 366 11335 4.31%
7 38 1193 4.30% 37 1155 4.31% 37 1177 4.33% 374 11606 4.42%
8 36 1120 4.04% 35 1100 4.11% 35 1105 4.07% 349 10833 4.12%
9 36 1123 4.05% 35 1098 4.10% 35 1105 4.07% 348 10778 4.10%
10 38 1190 4.29% 36 1138 4.25% 37 1159 4.26% 361 11206 4.27%
11 35 1103 3.98% 35 1089 4.07% 35 1094 4.03% 350 10843 4.13%
12 39 1211 4.37% 37 1171 4.37% 38 1190 4.38% 365 11302 4.30%
13 38 1203 4.34% 36 1139 4.25% 37 1177 4.33% 357 11063 4.21%
14 37 1162 4.19% 36 1119 4.18% 36 1136 4.18% 354 10983 4.18%
15 37 1171 4.22% 36 1127 4.21% 36 1144 4.21% 357 11061 4.21%
16 35 1090 3.93% 34 1075 4.02% 34 1079 3.97% 340 10543 4.01%
17 36 1134 4.09% 35 1103 4.12% 36 1116 4.11% 347 10765 4.10%
18 36 1138 4.10% 36 1117 4.17% 36 1125 4.14% 354 10975 4.18%
19 35 1106 3.99% 34 1073 4.01% 34 1082 3.98% 338 10468 3.98%
20 34 1076 3.88% 33 1037 3.87% 33 1046 3.85% 330 10227 3.89%
21 34 1070 3.86% 33 1030 3.85% 33 1048 3.86% 329 10207 3.89%
22 39 1214 4.38% 33 1045 3.90% 35 1097 4.04% 328 10179 3.87%
23 36 1141 4.12% 35 1087 4.06% 35 1113 4.10% 342 10614 4.04%

Top 30 of 30 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 26238 94.63% 260902 99.32% /stats/
2 409 1.48% 333 0.13% /
3 69 0.25% 43 0.02% /home/
4 13 0.05% 2 0.00% /icons/blank.gif
5 13 0.05% 3 0.00% /icons/folder.gif
6 3 0.01% 264 0.10% /stats/usage_201906.html
7 3 0.01% 254 0.10% /stats/usage_201909.html
8 2 0.01% 167 0.06% /stats/usage_201902.html
9 1 0.00% 0 0.00% /icons/back.gif
10 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201812.png
11 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201901.png
12 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201902.png
13 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201903.png
14 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201904.png
15 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201905.png
16 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201906.png
17 1 0.00% 3 0.00% /stats/daily_usage_201811.png
18 1 0.00% 4 0.00% /stats/daily_usage_201812.png
19 1 0.00% 4 0.00% /stats/daily_usage_201901.png
20 1 0.00% 4 0.00% /stats/daily_usage_201902.png
21 1 0.00% 3 0.00% /stats/daily_usage_201903.png
22 1 0.00% 3 0.00% /stats/daily_usage_201904.png
23 1 0.00% 3 0.00% /stats/usage.png
24 1 0.00% 81 0.03% /stats/usage_201812.html
25 1 0.00% 81 0.03% /stats/usage_201901.html
26 1 0.00% 89 0.03% /stats/usage_201903.html
27 1 0.00% 88 0.03% /stats/usage_201904.html
28 1 0.00% 86 0.03% /stats/usage_201905.html
29 1 0.00% 84 0.03% /stats/usage_201907.html
30 1 0.00% 86 0.03% /stats/usage_201908.html

Top 10 of 30 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26238 94.63% 260902 99.32% /stats/
2 409 1.48% 333 0.13% /
3 3 0.01% 264 0.10% /stats/usage_201906.html
4 3 0.01% 254 0.10% /stats/usage_201909.html
5 2 0.01% 167 0.06% /stats/usage_201902.html
6 1 0.00% 89 0.03% /stats/usage_201903.html
7 1 0.00% 88 0.03% /stats/usage_201904.html
8 1 0.00% 86 0.03% /stats/usage_201908.html
9 1 0.00% 86 0.03% /stats/usage_201905.html
10 1 0.00% 84 0.03% /stats/usage_201907.html

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26238 94.63% 488 62.01% /stats/
2 409 1.48% 239 30.37% /
3 69 0.25% 47 5.97% /home/
4 3 0.01% 3 0.38% /stats/usage_201909.html
5 3 0.01% 2 0.25% /stats/usage_201906.html
6 1 0.00% 1 0.13% /stats/usage_201812.html
7 1 0.00% 1 0.13% /stats/usage_201901.html
8 2 0.01% 1 0.13% /stats/usage_201902.html
9 1 0.00% 1 0.13% /stats/usage_201903.html
10 1 0.00% 1 0.13% /stats/usage_201904.html

Top 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26238 94.63% 488 62.17% /stats/
2 409 1.48% 276 35.16% /
3 69 0.25% 8 1.02% /home/
4 3 0.01% 3 0.38% /stats/usage_201909.html
5 3 0.01% 2 0.25% /stats/usage_201906.html
6 1 0.00% 1 0.13% /stats/usage_201812.html
7 1 0.00% 1 0.13% /stats/usage_201901.html
8 2 0.01% 1 0.13% /stats/usage_201902.html
9 1 0.00% 1 0.13% /stats/usage_201903.html
10 1 0.00% 1 0.13% /stats/usage_201904.html

Top 30 of 60 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1479 5.33% - (Direct Request)
2 1438 5.19% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
3 1383 4.99% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
4 1379 4.97% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
5 790 2.85% https://www.bigskycash.org/
6 778 2.81% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
7 745 2.69% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
8 739 2.67% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
9 730 2.63% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
10 720 2.60% https://www.bigskycash.org/MN/
11 709 2.56% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
12 706 2.55% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
13 705 2.54% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
14 702 2.53% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
15 701 2.53% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
16 700 2.52% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
17 697 2.51% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
18 694 2.50% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
19 691 2.49% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
20 691 2.49% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
21 681 2.46% https://www.bigskycash.org/GA/
22 677 2.44% https://1loanow.com
23 677 2.44% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
24 675 2.43% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
25 672 2.42% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
26 671 2.42% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
27 664 2.39% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
28 662 2.39% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
29 660 2.38% https://www.bigskycash.org/CT/
30 656 2.37% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/

Top 15 of 116 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2011 7.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 1965 7.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1551 5.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1018 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 534 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
6 534 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 533 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 532 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 527 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 522 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
11 522 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
12 521 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
13 519 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 517 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
15 517 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36

Usage by Country for October 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 27727 100.00% 26772 100.00% 262699 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21