Usage Statistics for www.graduand.net

Summary Period: February 2020
Generated 01-Mar-2020 03:36 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 70866
Total Files 69853
Total Pages 70288
Total Visits 535
Total KBytes 693645
Total Unique Sites 473
Total Unique URLs 68
Total Unique Referrers 555
Total Unique User Agents 226
. Avg Max
Hits per Hour 101 256
Hits per Day 2443 3680
Files per Day 2408 3497
Pages per Day 2423 3507
Sites per Day 16 34
Visits per Day 18 34
KBytes per Day 23919 35053
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.57% 69853
Code 302 - Found 0.52% 369
Code 404 - Not Found 0.91% 644

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2125 3.00% 2091 2.99% 2106 3.00% 17 3.18% 26 5.50% 20759 2.99%
2 1827 2.58% 1775 2.54% 1808 2.57% 9 1.68% 22 4.65% 17616 2.54%
3 37 0.05% 17 0.02% 25 0.04% 15 2.80% 26 5.50% 279 0.04%
4 543 0.77% 503 0.72% 527 0.75% 28 5.23% 31 6.55% 4831 0.70%
5 2100 2.96% 2078 2.97% 2080 2.96% 12 2.24% 29 6.13% 20645 2.98%
6 2056 2.90% 2036 2.91% 2042 2.91% 14 2.62% 19 4.02% 20253 2.92%
7 2119 2.99% 2091 2.99% 2103 2.99% 20 3.74% 31 6.55% 20673 2.98%
8 2144 3.03% 2130 3.05% 2134 3.04% 19 3.55% 17 3.59% 21189 3.05%
9 2207 3.11% 2155 3.09% 2192 3.12% 34 6.36% 29 6.13% 21347 3.08%
10 2137 3.02% 2105 3.01% 2119 3.01% 23 4.30% 31 6.55% 20775 3.00%
11 2176 3.07% 2100 3.01% 2154 3.06% 23 4.30% 33 6.98% 21728 3.13%
12 2399 3.39% 2373 3.40% 2392 3.40% 21 3.93% 21 4.44% 23447 3.38%
13 2699 3.81% 2663 3.81% 2684 3.82% 21 3.93% 26 5.50% 26150 3.77%
14 2628 3.71% 2608 3.73% 2616 3.72% 16 2.99% 22 4.65% 26019 3.75%
15 2564 3.62% 2535 3.63% 2551 3.63% 19 3.55% 23 4.86% 25186 3.63%
16 2620 3.70% 2588 3.70% 2610 3.71% 27 5.05% 26 5.50% 25528 3.68%
17 2669 3.77% 2636 3.77% 2653 3.77% 24 4.49% 26 5.50% 25970 3.74%
18 2640 3.73% 2612 3.74% 2627 3.74% 24 4.49% 27 5.71% 26002 3.75%
19 2624 3.70% 2613 3.74% 2616 3.72% 11 2.06% 14 2.96% 25922 3.74%
20 2652 3.74% 2633 3.77% 2641 3.76% 16 2.99% 19 4.02% 26140 3.77%
21 2661 3.75% 2638 3.78% 2646 3.76% 20 3.74% 22 4.65% 26202 3.78%
22 3182 4.49% 3164 4.53% 3165 4.50% 12 2.24% 24 5.07% 31459 4.54%
23 3266 4.61% 3232 4.63% 3251 4.63% 33 6.17% 31 6.55% 31884 4.60%
24 2968 4.19% 2949 4.22% 2962 4.21% 22 4.11% 24 5.07% 29259 4.22%
25 3516 4.96% 3492 5.00% 3507 4.99% 24 4.49% 22 4.65% 34704 5.00%
26 3680 5.19% 3497 5.01% 3478 4.95% 24 4.49% 34 7.19% 35053 5.05%
27 3107 4.38% 3091 4.43% 3098 4.41% 14 2.62% 15 3.17% 30671 4.42%
28 2832 4.00% 2816 4.03% 2825 4.02% 12 2.24% 14 2.96% 27892 4.02%
29 2688 3.79% 2632 3.77% 2676 3.81% 15 2.80% 16 3.38% 26062 3.76%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 101 2931 4.14% 100 2907 4.16% 100 2914 4.15% 994 28819 4.15%
1 101 2955 4.17% 100 2918 4.18% 101 2934 4.17% 995 28853 4.16%
2 100 2925 4.13% 100 2901 4.15% 100 2907 4.14% 994 28835 4.16%
3 102 2983 4.21% 101 2929 4.19% 102 2966 4.22% 1030 29879 4.31%
4 100 2902 4.10% 99 2889 4.14% 99 2896 4.12% 981 28448 4.10%
5 103 3015 4.25% 101 2940 4.21% 103 2994 4.26% 999 28979 4.18%
6 102 2960 4.18% 100 2921 4.18% 101 2938 4.18% 998 28947 4.17%
7 100 2918 4.12% 99 2879 4.12% 100 2905 4.13% 982 28492 4.11%
8 100 2913 4.11% 99 2889 4.14% 100 2902 4.13% 989 28686 4.14%
9 101 2931 4.14% 100 2907 4.16% 100 2921 4.16% 994 28835 4.16%
10 101 2943 4.15% 100 2911 4.17% 100 2927 4.16% 998 28931 4.17%
11 101 2943 4.15% 100 2904 4.16% 101 2936 4.18% 998 28934 4.17%
12 101 2942 4.15% 100 2917 4.18% 100 2928 4.17% 998 28944 4.17%
13 102 2974 4.20% 101 2944 4.21% 102 2961 4.21% 1007 29194 4.21%
14 100 2900 4.09% 99 2877 4.12% 99 2889 4.11% 981 28441 4.10%
15 100 2911 4.11% 99 2871 4.11% 99 2892 4.11% 982 28467 4.10%
16 99 2878 4.06% 98 2859 4.09% 98 2869 4.08% 975 28281 4.08%
17 100 2900 4.09% 98 2865 4.10% 99 2884 4.10% 983 28500 4.11%
18 105 3062 4.32% 101 2931 4.20% 101 2949 4.20% 1032 29940 4.32%
19 107 3112 4.39% 104 3017 4.32% 103 3000 4.27% 1021 29608 4.27%
20 103 3004 4.24% 101 2931 4.20% 102 2986 4.25% 1000 29002 4.18%
21 101 2946 4.16% 99 2895 4.14% 100 2912 4.14% 987 28634 4.13%
22 102 2959 4.18% 101 2931 4.20% 101 2942 4.19% 1001 29019 4.18%
23 102 2959 4.18% 100 2920 4.18% 101 2936 4.18% 999 28978 4.18%

Top 30 of 68 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 69060 97.45% 688607 99.27% /stats/
2 550 0.78% 459 0.07% /
3 109 0.15% 71 0.01% /home/
4 7 0.01% 604 0.09% /stats/usage_202001.html
5 5 0.01% 431 0.06% /stats/usage_201912.html
6 4 0.01% 320 0.05% /stats/usage_201811.html
7 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201811.png
8 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201812.png
9 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201902.png
10 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201903.png
11 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201904.png
12 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201905.png
13 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201906.png
14 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201907.png
15 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201909.png
16 3 0.00% 10 0.00% /stats/daily_usage_201811.png
17 3 0.00% 11 0.00% /stats/daily_usage_201812.png
18 3 0.00% 11 0.00% /stats/daily_usage_201901.png
19 3 0.00% 11 0.00% /stats/daily_usage_201902.png
20 3 0.00% 10 0.00% /stats/daily_usage_201903.png
21 3 0.00% 10 0.00% /stats/daily_usage_201904.png
22 3 0.00% 8 0.00% /stats/usage.png
23 3 0.00% 242 0.03% /stats/usage_201812.html
24 3 0.00% 243 0.04% /stats/usage_201901.html
25 3 0.00% 268 0.04% /stats/usage_201903.html
26 3 0.00% 264 0.04% /stats/usage_201904.html
27 3 0.00% 264 0.04% /stats/usage_201906.html
28 3 0.00% 252 0.04% /stats/usage_201907.html
29 3 0.00% 259 0.04% /stats/usage_201908.html
30 3 0.00% 254 0.04% /stats/usage_201909.html

Top 10 of 68 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 69060 97.45% 688607 99.27% /stats/
2 7 0.01% 604 0.09% /stats/usage_202001.html
3 550 0.78% 459 0.07% /
4 5 0.01% 431 0.06% /stats/usage_201912.html
5 4 0.01% 320 0.05% /stats/usage_201811.html
6 3 0.00% 268 0.04% /stats/usage_201903.html
7 3 0.00% 264 0.04% /stats/usage_201904.html
8 3 0.00% 264 0.04% /stats/usage_201906.html
9 3 0.00% 259 0.04% /stats/usage_201908.html
10 3 0.00% 254 0.04% /stats/usage_201909.html

Top 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 550 0.78% 340 75.06% /
2 69060 97.45% 55 12.14% /stats/
3 109 0.15% 42 9.27% /home/
4 7 0.01% 4 0.88% /stats/usage_202001.html
5 4 0.01% 2 0.44% /stats/usage_201811.html
6 5 0.01% 2 0.44% /stats/usage_201912.html
7 3 0.00% 1 0.22% /stats/usage_201812.html
8 3 0.00% 1 0.22% /stats/usage_201901.html
9 3 0.00% 1 0.22% /stats/usage_201903.html
10 3 0.00% 1 0.22% /stats/usage_201904.html

Top 10 of 14 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 550 0.78% 365 81.29% /
2 69060 97.45% 52 11.58% /stats/
3 109 0.15% 15 3.34% /home/
4 7 0.01% 4 0.89% /stats/usage_202001.html
5 5 0.01% 3 0.67% /stats/usage_201912.html
6 4 0.01% 2 0.45% /stats/usage_201811.html
7 3 0.00% 1 0.22% /stats/usage_201812.html
8 3 0.00% 1 0.22% /stats/usage_201901.html
9 3 0.00% 1 0.22% /stats/usage_201903.html
10 3 0.00% 1 0.22% /stats/usage_201904.html

Top 30 of 555 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3672 5.18% http://mageex.ru/
2 1266 1.79% - (Direct Request)
3 1054 1.49% https://drive.google.com/open
4 548 0.77% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/
5 512 0.72% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
6 507 0.72% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MN/
7 504 0.71% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KS/
8 504 0.71% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KY/
9 504 0.71% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/UT/
10 494 0.70% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AL/
11 492 0.69% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MT/
12 488 0.69% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NH/
13 487 0.69% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SD/
14 479 0.68% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IL/
15 476 0.67% https://www.bigskycash.org/MN/
16 476 0.67% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ND/
17 472 0.67% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TN/
18 471 0.66% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IA/
19 470 0.66% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
20 468 0.66% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NM/
21 464 0.65% https://www.bigskycash.org/CT/
22 464 0.65% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NV/
23 464 0.65% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OH/
24 460 0.65% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NY/
25 455 0.64% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
26 452 0.64% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
27 452 0.64% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
28 452 0.64% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AK/
29 451 0.64% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WI/
30 448 0.63% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IN/

Top 15 of 226 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5410 7.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 5346 7.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 3973 5.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2639 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1453 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
6 1430 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
7 1397 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 1397 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 1395 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
10 1393 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 1387 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 1384 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
13 1380 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 1376 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
15 1374 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36

Usage by Country for February 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 70866 100.00% 69853 100.00% 693645 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21