Usage Statistics for www.graduand.net

Summary Period: January 2020
Generated 01-Feb-2020 04:11 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2020
Total Hits 56792
Total Files 55978
Total Pages 56281
Total Visits 352
Total KBytes 557397
Total Unique Sites 407
Total Unique URLs 37
Total Unique Referrers 770
Total Unique User Agents 140
. Avg Max
Hits per Hour 76 247
Hits per Day 1832 2287
Files per Day 1805 2143
Pages per Day 1815 2178
Sites per Day 13 34
Visits per Day 11 21
KBytes per Day 17981 22304
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.57% 55978
Code 302 - Found 0.42% 238
Code 404 - Not Found 1.01% 576

Daily usage for January 2020

Daily Statistics for January 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1233 2.17% 1204 2.15% 1214 2.16% 14 3.98% 21 5.16% 11850 2.13%
2 1213 2.14% 1192 2.13% 1203 2.14% 11 3.12% 17 4.18% 11836 2.12%
3 1208 2.13% 1173 2.10% 1184 2.10% 20 5.68% 34 8.35% 11543 2.07%
4 1481 2.61% 1468 2.62% 1467 2.61% 9 2.56% 20 4.91% 14432 2.59%
5 1420 2.50% 1404 2.51% 1408 2.50% 9 2.56% 14 3.44% 13922 2.50%
6 2123 3.74% 2113 3.77% 2117 3.76% 10 2.84% 11 2.70% 21002 3.77%
7 2114 3.72% 2097 3.75% 2102 3.73% 12 3.41% 18 4.42% 20771 3.73%
8 2088 3.68% 2077 3.71% 2082 3.70% 10 2.84% 12 2.95% 21070 3.78%
9 2110 3.72% 2091 3.74% 2095 3.72% 9 2.56% 18 4.42% 20756 3.72%
10 2118 3.73% 2101 3.75% 2106 3.74% 12 3.41% 16 3.93% 20791 3.73%
11 2107 3.71% 2092 3.74% 2098 3.73% 10 2.84% 14 3.44% 20898 3.75%
12 2132 3.75% 2099 3.75% 2123 3.77% 9 2.56% 14 3.44% 20833 3.74%
13 2145 3.78% 2113 3.77% 2138 3.80% 15 4.26% 17 4.18% 20930 3.76%
14 2117 3.73% 2095 3.74% 2103 3.74% 14 3.98% 19 4.67% 20962 3.76%
15 2103 3.70% 2075 3.71% 2083 3.70% 15 4.26% 16 3.93% 20673 3.71%
16 2287 4.03% 2143 3.83% 2178 3.87% 16 4.55% 18 4.42% 22304 4.00%
17 2115 3.72% 2102 3.76% 2104 3.74% 9 2.56% 15 3.69% 20916 3.75%
18 2136 3.76% 2098 3.75% 2109 3.75% 10 2.84% 14 3.44% 20922 3.75%
19 2112 3.72% 2101 3.75% 2105 3.74% 11 3.12% 14 3.44% 20924 3.75%
20 2096 3.69% 2087 3.73% 2090 3.71% 12 3.41% 12 2.95% 20868 3.74%
21 1612 2.84% 1559 2.79% 1602 2.85% 17 4.83% 22 5.41% 15406 2.76%
22 70 0.12% 52 0.09% 58 0.10% 11 3.12% 19 4.67% 504 0.09%
23 703 1.24% 688 1.23% 692 1.23% 8 2.27% 10 2.46% 6790 1.22%
24 1093 1.92% 1068 1.91% 1076 1.91% 11 3.12% 13 3.19% 10485 1.88%
25 2113 3.72% 2080 3.72% 2095 3.72% 21 5.97% 23 5.65% 20841 3.74%
26 2114 3.72% 2105 3.76% 2108 3.75% 6 1.70% 9 2.21% 20811 3.73%
27 2139 3.77% 2096 3.74% 2110 3.75% 15 4.26% 20 4.91% 20987 3.77%
28 2130 3.75% 2109 3.77% 2112 3.75% 14 3.98% 19 4.67% 20964 3.76%
29 2117 3.73% 2096 3.74% 2103 3.74% 15 4.26% 16 3.93% 20751 3.72%
30 2126 3.74% 2101 3.75% 2110 3.75% 18 5.11% 23 5.65% 20817 3.73%
31 2117 3.73% 2099 3.75% 2106 3.74% 8 2.27% 14 3.44% 20836 3.74%

Hourly usage for January 2020

Hourly Statistics for January 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 78 2446 4.31% 77 2404 4.29% 78 2426 4.31% 764 23698 4.25%
1 74 2321 4.09% 74 2303 4.11% 74 2305 4.10% 734 22764 4.08%
2 74 2305 4.06% 73 2280 4.07% 73 2291 4.07% 733 22731 4.08%
3 74 2297 4.04% 72 2260 4.04% 73 2269 4.03% 741 22982 4.12%
4 74 2316 4.08% 73 2275 4.06% 73 2287 4.06% 727 22543 4.04%
5 74 2312 4.07% 73 2284 4.08% 74 2299 4.08% 726 22521 4.04%
6 74 2314 4.07% 74 2298 4.11% 74 2304 4.09% 736 22811 4.09%
7 77 2396 4.22% 75 2331 4.16% 75 2354 4.18% 738 22867 4.10%
8 75 2338 4.12% 74 2319 4.14% 75 2326 4.13% 740 22933 4.11%
9 74 2299 4.05% 73 2280 4.07% 73 2288 4.07% 731 22650 4.06%
10 73 2284 4.02% 73 2270 4.06% 73 2276 4.04% 729 22612 4.06%
11 73 2293 4.04% 73 2274 4.06% 73 2284 4.06% 728 22567 4.05%
12 76 2364 4.16% 75 2344 4.19% 75 2350 4.18% 755 23396 4.20%
13 82 2544 4.48% 76 2374 4.24% 78 2429 4.32% 789 24470 4.39%
14 77 2401 4.23% 76 2377 4.25% 77 2387 4.24% 765 23701 4.25%
15 76 2371 4.17% 75 2346 4.19% 76 2358 4.19% 753 23337 4.19%
16 77 2397 4.22% 76 2378 4.25% 76 2386 4.24% 767 23786 4.27%
17 79 2450 4.31% 78 2422 4.33% 78 2433 4.32% 785 24332 4.37%
18 75 2342 4.12% 74 2314 4.13% 74 2322 4.13% 743 23048 4.13%
19 75 2336 4.11% 74 2298 4.11% 74 2310 4.10% 738 22889 4.11%
20 76 2370 4.17% 75 2342 4.18% 75 2351 4.18% 746 23117 4.15%
21 79 2451 4.32% 77 2409 4.30% 78 2435 4.33% 772 23936 4.29%
22 77 2403 4.23% 76 2384 4.26% 77 2390 4.25% 767 23768 4.26%
23 78 2442 4.30% 77 2412 4.31% 78 2421 4.30% 772 23937 4.29%

Top 30 of 37 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 55462 97.66% 552839 99.18% /stats/
2 370 0.65% 301 0.05% /
3 73 0.13% 45 0.01% /home/
4 5 0.01% 431 0.08% /stats/usage_201908.html
5 5 0.01% 362 0.07% /stats/usage_202001.html
6 4 0.01% 1 0.00% /icons/blank.gif
7 4 0.01% 337 0.06% /stats/usage_201907.html
8 4 0.01% 339 0.06% /stats/usage_201909.html
9 4 0.01% 344 0.06% /stats/usage_201910.html
10 4 0.01% 341 0.06% /stats/usage_201911.html
11 3 0.01% 1 0.00% /icons/folder.gif
12 3 0.01% 251 0.04% /stats/usage_201902.html
13 3 0.01% 268 0.05% /stats/usage_201903.html
14 3 0.01% 264 0.05% /stats/usage_201904.html
15 3 0.01% 258 0.05% /stats/usage_201905.html
16 3 0.01% 264 0.05% /stats/usage_201906.html
17 3 0.01% 259 0.05% /stats/usage_201912.html
18 2 0.00% 160 0.03% /stats/usage_201811.html
19 2 0.00% 162 0.03% /stats/usage_201812.html
20 1 0.00% 0 0.00% /icons/back.gif
21 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201811.png
22 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201812.png
23 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201901.png
24 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201902.png
25 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201903.png
26 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201904.png
27 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201906.png
28 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201907.png
29 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201909.png
30 1 0.00% 3 0.00% /stats/daily_usage_201811.png

Top 10 of 37 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 55462 97.66% 552839 99.18% /stats/
2 5 0.01% 431 0.08% /stats/usage_201908.html
3 5 0.01% 362 0.07% /stats/usage_202001.html
4 4 0.01% 344 0.06% /stats/usage_201910.html
5 4 0.01% 341 0.06% /stats/usage_201911.html
6 4 0.01% 339 0.06% /stats/usage_201909.html
7 4 0.01% 337 0.06% /stats/usage_201907.html
8 370 0.65% 301 0.05% /
9 3 0.01% 268 0.05% /stats/usage_201903.html
10 3 0.01% 264 0.05% /stats/usage_201904.html

Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 370 0.65% 191 72.90% /
2 73 0.13% 37 14.12% /home/
3 55462 97.66% 11 4.20% /stats/
4 3 0.01% 2 0.76% /stats/usage_201902.html
5 3 0.01% 2 0.76% /stats/usage_201904.html
6 3 0.01% 2 0.76% /stats/usage_201905.html
7 3 0.01% 2 0.76% /stats/usage_201906.html
8 4 0.01% 2 0.76% /stats/usage_201907.html
9 5 0.01% 2 0.76% /stats/usage_201908.html
10 4 0.01% 2 0.76% /stats/usage_201910.html

Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 370 0.65% 216 84.38% /
2 55462 97.66% 8 3.12% /stats/
3 73 0.13% 7 2.73% /home/
4 4 0.01% 3 1.17% /stats/usage_201907.html
5 5 0.01% 3 1.17% /stats/usage_201908.html
6 3 0.01% 2 0.78% /stats/usage_201902.html
7 3 0.01% 2 0.78% /stats/usage_201904.html
8 3 0.01% 2 0.78% /stats/usage_201905.html
9 3 0.01% 2 0.78% /stats/usage_201906.html
10 4 0.01% 2 0.78% /stats/usage_201910.html

Top 30 of 770 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1293 2.28% - (Direct Request)
2 608 1.07% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
3 588 1.04% https://www.bigskycash.org/MN/
4 559 0.98% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
5 524 0.92% https://www.bigskycash.org/CT/
6 524 0.92% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
7 500 0.88% https://www.bigskycash.org/GA/
8 492 0.87% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
9 468 0.82% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
10 336 0.59% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
11 328 0.58% https://www.bigskycash.org/MT/
12 328 0.58% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
13 324 0.57% https://www.bigskycash.org/OH/
14 320 0.56% https://www.bigskycash.org/AK/
15 316 0.56% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
16 316 0.56% https://www.bigskycash.org/ND/
17 312 0.55% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
18 308 0.54% https://www.bigskycash.org/NY/
19 302 0.53% https://www.bigskycash.org/OR/
20 300 0.53% https://www.bigskycash.org/LA/
21 300 0.53% https://www.bigskycash.org/LA/Lake-Charles/
22 300 0.53% https://www.bigskycash.org/TN/
23 296 0.52% http://jacesnfx099blog.suomiblog.com/instant-cash-loans-no-credit-check-fast-simple-money-loan-6110107
24 296 0.52% http://jaxsonaulg322blog.uzblog.net/distinguish-little-loans-for-bad-credit-score-5871268
25 296 0.52% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
26 296 0.52% https://www.bigskycash.org/SD/
27 292 0.51% http://adensqjc111blog.tblogz.com/most-of-them-very-nicely-recognized-payday-financial-loans-no-check-loans-5702550
28 292 0.51% http://chaseomiz739blog.suomiblog.com/car-funding-for-poor-credit-a-answer-for-anyone-in-dire-require-6110241
29 292 0.51% http://marcospkbt877blog.uzblog.net/personal-loans-on-the-go-5871087
30 292 0.51% https://www.bigskycash.org/IL/

Top 15 of 140 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4367 7.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 4328 7.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 3399 5.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2095 3.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1164 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
6 1135 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
7 1129 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
8 1123 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
9 1109 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
10 1100 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 1098 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
12 1096 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
13 1095 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 1095 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 1092 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for January 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 56792 100.00% 55978 100.00% 557397 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21